Top 10 del mese - Novembre 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Cosenza | 51,56 |
| 2 | Castrovillari | 51,19 |
| 3 | San Giacomo D'Acri | 49,50 |
| 4 | Scalea 1912 | 48,00 |
| 5 | Rangers Corigliano | 45,83 |
| 6 | Amendolara | 45,83 |
| 7 | Digiesse PraiaTortora | 43,50 |
| 8 | Oreste Angotti | 41,88 |
| 9 | Villaggio Europa | 41,25 |
| 10 | US Marano | 41,25 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
