Top 10 del mese - Gennaio 2019
| Pos. | Squadra | Pt |
|---|---|---|
| 1 | Corigliano Marca | 64,69 |
| 2 | PLM Morrone | 56,25 |
| 3 | Olympic Rossanese 1909 | 50,06 |
| 4 | Cosenza | 45,00 |
| 5 | Nuova Rogliano 2016 | 44,50 |
| 6 | Digiesse PraiaTortora | 40,13 |
| 7 | Paolana 1922 | 38,25 |
| 8 | Lainese | 37,50 |
| 9 | Oreste Angotti | 35,75 |
| 10 | Campora Calcio | 34,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.
